№25
Ежедневно

Расписание автобуса №25 на сегодня

Егорьевск — Подрядниково – Алферово

☀️
+18°C Ясно, Егорьевск
⏱
В пути ~ 2 ч 1 мин
🔄
Каждые 10–20 мин
🌅
График движения с 04:25
📍
Всего остановок 16 рейсов

Расписание на сегодня

Отправление от: ст. Егорьевск ▾
ℹ️ Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 04:25, последний в 20:50)
▾
№ В ПУТИ ОСТАНОВКА ПРИБЫТИЕ
01 0 мин
Егорьевск Начальная остановка
04:25
02 +2 мин 04:27
03 +4 мин 04:29
04 +6 мин 04:31
05 +10 мин 04:35
06 +13 мин 04:38
07 +16 мин 04:41
08 +18 мин 04:43
09 +21 мин 04:46
10 +24 мин 04:49
11 +27 мин 04:52
12 +29 мин 04:54
13 +32 мин 04:57
14 +35 мин 05:00
15 +37 мин 05:02
16 +40 мин 05:05
17 +43 мин 05:08
18 +45 мин 05:10
19 +48 мин 05:13
20 +51 мин 05:16
21 +54 мин 05:19
22 +56 мин 05:21
23 +59 мин 05:24
24 +62 мин 05:27
25 +64 мин 05:29
26 +67 мин 05:32
27 +70 мин 05:35
28 +72 мин 05:37
29 +75 мин 05:40
30 +78 мин 05:43
31 +81 мин 05:46
32 +83 мин 05:48
33 +86 мин 05:51
34 +89 мин 05:54
35 +91 мин 05:56
36 +94 мин 05:59
37 +97 мин 06:02
38 +99 мин 06:04
39 +102 мин 06:07
40 +105 мин 06:10
41 +108 мин 06:13
42 +110 мин 06:15
43 +113 мин 06:18
44 +116 мин 06:21
45 +118 мин 06:23
46 +121 мин
1 Посёлок Конечная остановка
06:26
🗺️

Схема движения (Автобус №25) на карте

Начальная Промежуточная Конечная

Загрузка интерактивной схемы маршрута...

Первый и последний рейс сегодня

Первый рейс 04:25 от Егорьевск
Последний рейс 20:50 от Егорьевск

ℹ️ Интервал движения: 10–20 мин в течение дня