Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Егорьевск ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 11:10, последний в 18:35)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Егорьевск Начальная остановка | 11:10 |
| 02 | +2 мин | 11:12 | |
| 03 | +4 мин | 11:14 | |
| 04 | +6 мин | 11:16 | |
| 05 | +10 мин | 11:20 | |
| 06 | +13 мин | 11:23 | |
| 07 | +16 мин | 11:26 | |
| 08 | +18 мин | 11:28 | |
| 09 | +21 мин | 11:31 | |
| 10 | +24 мин | 11:34 | |
| 11 | +27 мин | 11:37 | |
| 12 | +29 мин | 11:39 | |
| 13 | +32 мин | 11:42 | |
| 14 | +35 мин | 11:45 | |
| 15 | +37 мин | 11:47 | |
| 16 | +40 мин | 11:50 | |
| 17 | +43 мин | 11:53 | |
| 18 | +45 мин | 11:55 | |
| 19 | +48 мин | 11:58 | |
| 20 | +51 мин | 12:01 | |
| 21 | +54 мин | 12:04 | |
| 22 | +56 мин | 12:06 | |
| 23 | +59 мин | 12:09 | |
| 24 | +62 мин | 12:12 | |
| 25 | +64 мин | 12:14 | |
| 26 | +67 мин | 12:17 | |
| 27 | +70 мин | 12:20 | |
| 28 | +72 мин | 12:22 | |
| 29 | +75 мин | 12:25 | |
| 30 | +78 мин | 12:28 | |
| 31 | +81 мин | 12:31 | |
| 32 | +83 мин | 12:33 | |
| 33 | +86 мин | 12:36 | |
| 34 | +89 мин | 12:39 | |
| 35 | +91 мин | 12:41 | |
| 36 | +94 мин | 12:44 | |
| 37 | +97 мин | 12:47 | |
| 38 | +99 мин | 12:49 | |
| 39 | +102 мин | 12:52 | |
| 40 | +105 мин | 12:55 | |
| 41 | +108 мин | 12:58 | |
| 42 | +110 мин | 13:00 | |
| 43 | +113 мин | 13:03 | |
| 44 | +116 мин | 13:06 | |
| 45 | +118 мин | 13:08 | |
| 46 | +121 мин | 13:11 | |
| 47 | +124 мин | 13:14 | |
| 48 | +126 мин | 13:16 | |
| 49 | +129 мин | 13:19 | |
| 50 | +132 мин | 13:22 | |
| 51 | +135 мин | 13:25 | |
| 52 | +137 мин | Кочема Конечная остановка | 13:27 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...